

Chauffez votre piscine en toute simplicité avec la pompe à chaleur piscine PX25
Adaptée aux piscines enterrées, semi-enterrées et hors-sol, la pompe à chaleur piscine PX25 Zodiac est la solution idéale pour chauffer et/ou rafraîchir votre bassin, qu’il soit intérieur ou extérieur, jusqu’à 195 m³. Grâce à son fonctionnement efficace même par des températures extérieures allant jusqu’à -7°C, elle prolonge votre plaisir de baignade tout au long de l’année.
Dotée des modes intelligents Boost, Smart et Ecosilence, elle s’ajuste donc facilement à vos besoins pour un confort optimal et une consommation maîtrisée. De plus, elle est également compatible avec tous les types de traitement d’eau, assurant ainsi une utilisation en toute sérénité.
Les avantages de la pompe à chaleur PX25 Zodiac
Économique, performante et écologique, la pompe à chaleur piscine est idéale pour prolonger la baignade. De plus, elle optimise votre consommation d’énergie. Grâce à son excellent rendement, elle chauffe efficacement votre piscine en utilisant l’énergie de l’air, réduisant ainsi votre facture énergétique.
Découvrez ci-dessous les avantages uniques de la pompe à chaleur piscine. PX25, une référence en matière de performance et de confort.
Accessoires inclus

Housse hivernage

Raccords PVC 1/2 unions Ø 50

Pieds antivibratiles

Kit d’évacuation des condensats
Caractéristiques de la pompe à chaleur piscine PX25
Modèles PX25 | MD3 | MD4 | MD5 | MD6 | MD8 | MD9 | MD12 | TD8 | TD9 | TD12 |
Norme EN 17645 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
EN 17645 SCOP | 8,7 | 8,8 | 10,0 | 9,9 | 8,2 | 8,8 | 8,6 | 8,2 | 8,8 | 8,6 |
Performances : Air 26°C / Eau 26°C / Humidité 80% | ||||||||||
Puissance restituée max-min (kW) | 7 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13 - 2,4 | 15,0 - 2,5 | 19,0 - 7,5 | 24,0 - 6,7 | 31,0 - 9,2 | 19,0 - 7,5 | 24,0 - 6,7 | 31,0 - 9,2 |
Puissance consommée max-min (kW) | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,5 - 0,6 | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 | 3,5 - 0,6 | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 |
COP (coefficient de performance) | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6 - 16,3 | 5,6 - 12,5 | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,2 | 5,6 - 12,5 | 5,4 - 13,7 | 5,4 - 13,2 |
Performances : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70% | ||||||||||
Puissance restituée max-min (kW) | 5,5 - 1,4 | 7 - 1,5 | 9 - 1,7 | 11 - 1,9 | 15,0 - 5,4 | 18,0 - 4,9 | 24,0 - 6,3 | 15,0 - 5,4 | 18,0 - 4,9 | 24,0 - 6,3 |
Puissance consommée max-min (kW) | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,3 | 3,2 - 0,7 | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 | 3,2 - 0,7 | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 |
COP (coefficient de performance) | 5,4 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 4,6 - 7,4 | 4,5 - 7,8 | 4,5 - 7,5 | 4,6 - 7,4 | 4,5 - 7,8 | 4,5 - 7,5 |
Caractéristiques techniques | ||||||||||
Volume bassin recommandé (en m³) | < 35 m³ | < 40 m³ | < 55 m³ | < 70 m³ | < 95 m³ | < 110 m³ | < 150 m³ | < 95 m³ | < 110 m³ | < 150 m³ |
Débit d'eau recommandé (m³/h) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 |
Alimentation électrique | Monophasée 220-240 V / 1 / 50-60 Hz | Triphasée 380-400 V / 3 / 50-60 Hz | ||||||||
Raccordement hydraulique | PVC 1/2 union - Ø50 à coller | |||||||||
Pression acoustique à 10m max-min (dB(A)) | 31 - 19 | 34 - 21 | 34 - 21 | 36 - 23 | 38 - 27 | 40 - 29 | 43 - 32 | 38 - 37 | 40 - 29 | 43 - 32 |
Dimensions en mm (LxPxH) | 823 x 375 x 646 | 906 x 375 x 646 | 1174 x 425 x 881 | 1165 x 575 x 1025 | 1174 x 425 x 881 | 1165 x 575 x 1025 | ||||
Vous aimerez aussi…

Pompe à chaleur piscine Z200 Zodiac

Pompe à chaleur piscine Z250 Zodiac

Pompe à chaleur piscine Nano Turbo R32 Poolex

Pompe à chaleur piscine Z350 iQ Zodiac










































