Fiche technique
Pour quelles piscines ?
- Piscines enterrées, semi-enterrées et hors-sol
- Bassins extérieurs jusqu’à 70 m3
- Convient à tout type de traitement de l’eau
MODÈLES | PI2021 | PI2031 | PI2041 | PI2051 |
Volume bassin recommandé* (m3) |
0-30 | 20-45 | 30-60 | 40-70 |
Performances : Air 20°C / Eau 28°C / Humidité 80% | ||||
Puissance restituée (kW) | 6,1 | 9 | 12 | 14,1 |
Puissance consommée (kW) | 1,1 | 1,9 | 2,5 | 3 |
COP (Coefficient de performance) | 5,6 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |
Performances : Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70% | ||||
Puissance restituée (kW) | 4,6 | 6,3 | 8,4 | 10,2 |
Puissance consommée (kW) | 1 | 1,6 | 2,1 | 2,6 |
COP (Coefficient de performance) | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
Caratéristiques techniques | ||||
Raccordement hydraulique | 1/2 unions PVC Ø40 ou 50 à coller | |||
Alimentation électrique | Monophasée 230 V / 1 / 50 Hz | |||
Dimensions (LxPxh) | 84 x 38,5 x 66,6 cm | |||
Pression acoustique à 10 m (dB(A)) | 38,2 | 39,1 | 40,6 | 43,7 |
*Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme et une utilisation du 15 mai au 15 septembre.
Généralités
Garantie 3 ans.
Accessoires inclus dans le pack :
– Housse d’hivernage
Accessoires en option :
– Kit PAC Net pour l’entretien de votre pompe à chaleur
– Kit équerres murales
Simple, fiable et économique, cette pompe à chaleur s’adapte à tous les types de bassins jusqu’à 70 m3.
Raccordement électrique simple
Livrée de série avec une prise secteur*, la PI20 est facile à raccorder électriquement.
* Hors PI2051