Modèle | Jetline Premium 70 | Jetline Premium 90 | Jetline Premium 110 | |
---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | De 40 à 50 | De 45 à 65 | De 65 à 80 | |
Condition : Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Capacité (W) | 9810 | 12650 | 15050 |
Puissance consommée (W) | 1560 | 1980 | 2370 | |
COP | 6,27 | 6,39 | 6,35 | |
Condition*: Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Capacité (W) | 7000 | 9000 | 11000 |
Puissance consommée (W) | 1400 | 1770 | 2180 | |
COP | 5,01 | 5,09 | 5,05 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | |||
Puissance max (W) | 2360 | 2760 | 3520 | |
Intensité max (A) | 10,6 | 12,5 | 15.4 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | |||
Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | |||
Débit (m3/h) | 3,4 | 4,2 | 5 | |
Réfrigérant | R32 | |||
Dimensions de l’emballage (mm) | 1006 x 426 x 864 | |||
Dimensions (mm) | 956 x 372 x 724 | |||
Poids net / Brut (kg) | 51 / 66 | 58 / 73 | 63 / 78 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <48 | <49 | <49 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | <38 | <39 | <39 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <29 | <30 | <30 | |
Type de compresseur | Rotatif | |||
Marque du compresseur | Toshiba | |||
Échangeur | Twisted Tech© Titane | |||
Fonction | Auto. / Chauffage / Refroidissement | |||
Pertes en charges (mCE) | 1 | 1,1 | 1,2 |
Coffret d’entretien incluant le manuel d’utilisation multilangues
Kit de supports anti-vibration
Connecteurs PVC diamètre 50mm 1″ ½
Extension de la commande filaire (10m)
Tuyau d’évacuation des condensats
Housse d’hivernage isotherme
Livraison sur palette bois
Pompe à chaleur garantie 3 ans
Compresseur garanti 5 ans
Échangeur en titane garanti 15 ans contre la corrosion