Modèle | Artic Line 150 | |
---|---|---|
Volume du bassin (m3) | De 45 à 65 | |
Condition : Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% |
Capacité (W) | 15000 |
Puissance consommée (W) | 2630 | |
COP | 5,7 | |
Condition : Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% |
Capacité (W) | 11400 |
Puissance consommée (W) | 2260 | |
COP | 5,04 | |
Condition : Air -20°C Eau 26°C Hygro 70% |
Capacité (W) | 3450 |
Puissance consommée (W) | 1630 | |
COP | 2,12 | |
Alimentation | Mono 230V/50Hz | |
Puissance max (W) | 4180 | |
Intensité max (A) | 18 | |
Plage de température de chauffage | 9°C / 40°C | |
Plage de fonctionnement | -25°C / 43°C | |
Débit (m3/h) | 5 | |
Réfrigérant | R410A | |
Dimensions de l’emballage (mm) | 1242 x 485 x 844 | |
Dimensions (mm) | 1215 x 485 x 713 | |
Poids net / Brut (kg) | 100 / 112 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <50 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | <40 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <31 | |
Type de compresseur | Rotatif | |
Marque de compresseur | Hitachi | |
Echangeur | Double serpentin en Titane | |
Fonction | Auto / Chauffage / Refroidissement | |
Pertes en charges (mCE) | 1,3 |
* Standard Européen en condition Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
Livraison sur palette sur bois
Housse de protection
Coffret d’entretien
Connecteurs PVC
50mm 1″ 1/2
Extension de commande filaire (10 m)
Tuyau d’évacuation des condensats
Kit de supports anti-vibration
Pompe à chaleur
garantie 2 ans
Compresseur
garanti 5 ans
Échangeur en titane garanti 15 ans
contre la corrosion