La pompe à chaleur qui regroupe toutes les nouvelles technologies
Poolex vous propose un nouvel équipement rempli de technologie pour chauffer votre piscine en toute simplicité et en faisant des économies : La pompe à chaleur Poolex Vertigo Fi.
Cette pompe à chaleur piscine est un système de chauffage pour piscines et bassins qui utilise la technologie Full Inverter pour une performance optimale, économique et silencieuse.


Pompe à chaleur

Compresseur

Contre la corrosion du serpentin en titane
Les avantages de la pompe à chaleur Vertigo Fi

Mode Full Inverter
Grâce au module Full Inverter, la pompe à chaleur de piscine Poolex Vertigo Fi est capable d’adapter sa puissance en fonction des besoins de chauffage.
Cette fonctionnalité permet donc de faire une économie d’énergie supérieure à 35% comparé à une pompe à chaleur pour piscine ON/OFF.
Appareil discret et efficace
La forme verticale de la pompe à chaleur Poolex Vertigo Fi permet à celle-ci d’être plus discrète et d’être installée dans des petits espaces même si sa puissance est adaptée au grands volumes.
De plus, l’air chaud est soufflé vers le haut, ce qui ne gène pas les appareils à côté.


Large gamme
La pompe à chaleur Poolex Vertigo Fi existe en plusieurs modèles pour s’adapter à la taille du bassin de chacun. (particulier et professionnel)
Les modèles de cette gamme se déclinent en 12 puissances avec une capacité de chauffage pour des volumes de 20 à 250 m3.
Technologie led indicative
En plus d’apporter un style haut en couleur à la pompe à chaleur piscine, les LED intégrées ont une autre fonctionnalité.
En effet, les différentes couleurs affichées sur l’appareil permettent de visualiser instantanément l’état du fonctionnement de la pompe.
Vert : la température de consigne est atteinte.
Bleu : le bassin est en cours de chauffage.
Rouge : la PAC n’est pas en fonction.


Wifi intégrée
Cette pompe à chaleur se doit d’être simple à utiliser. Pour cela, elle est équipée de la fonctionnalité Wifi. Ainsi, retrouvez toutes les informations du panneau de contrôle directement sur votre smartphone.
Les caractéristiques techniques de la pompe à chaleur Vertigo Fi
Vertigo Fi 55 | Vertigo Fi 75 | Vertigo Fi 95 | Vertigo Fi 125 | Vertigo Fi 155 | Vertigo Fi 200 | Vertigo Fi 240 | ||
Volume du bassin (m³) | 30 à 45 m³ | 40 à 55 m³ | 50 à 70 m³ | 70 à 90 m³ | 80 à 115 m³ | 110 à 140 m³ | 140 à 170 m³ | |
Condition : | Puissance restituée Max. (kW) | 7,70 | 10,35 | 13,27 | 16,53 | 21,20 | 26,82 | 32,63 |
Puissance restituée Min. (kW) | 1,60 | 1,95 | 2,41 | 2,89 | 3,69 | 5,47 | 6,34 | |
Puissance consommée (kW) | 1,13~0,10 | 1,51~0,13 | 1,95~0,16 | 2,39~0,19 | 3,09~0,24 | 4,17~0,37 | 4,82~0,41 | |
COP | 15,28~6,83 | 15,34~6,86 | 15,18~6,82 | 15,32~6,92 | 15,16~6,86 | 14,82~6,43 | 15,32~6,77 | |
Condition: | Puissance restituée Max. (kW) | 5,82 | 7,82 | 9,83 | 12,62 | 15,83 | 20,03 | 24,22 |
Puissance restituée Min. (kW) | 1,25 | 1,52 | 2,01 | 2,43 | 3,15 | 4,67 | 5,38 | |
Puissance consommée (kW) | 1,18~0,17 | 1,58~0,20 | 2,00~0,26 | 2,6~0,32 | 3,28~0,42 | 4,43~0,64 | 5~0,72 | |
COP | 7,53~4,93 | 7,56~4,95 | 7,61~4,92 | 7,52~4,86 | 7,54~4,82 | 7,33~4,52 | 7,51~4,84 | |
Alimentation | Mono 220-240V/50Hz | |||||||
Plage de température de chauffage | 15°C ~ 40°C | |||||||
Plage de température de refroidissement | 8°C ~ 28°C | |||||||
Plage de fonctionnement | -10°C ~ 43°C | |||||||
Puissance max (kW) | 1,6 | 2 | 2,8 | 3,3 | 4,8 | 5,8 | 6,5 | |
Débit (m3/h) | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,7 | 8,5 | 10,5 | |
Réfrigérant | R32 | |||||||
Dimensions de l'emballage (mm) | 570x570x830 | 635x635x920 | 720x720x1170 | |||||
Dimensions (mm) | 510x510x690 | 575x575x780 | 660x660x1030 | |||||
Poids net / Brut (kg) | 30 / 33 | 35 / 38 | 40 / 43 | 47 / 55 | 52 / 60 | 100 / 115 | 104 / 119 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | <36~<45 | <38~<46 | <48~<46 | <41~<50 | <42~<52 | <47~<56 | <48~<57 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | <19~<27 | <20~<28 | <20~<28 | <23~<31 | <24~<32 | <28~<37 | <29~<38 | |
Type de compresseur | Rotatif | Rotatif double | ||||||
Marque du compresseur | Toshiba | |||||||
Échangeur | Twisted Tech© Titane | |||||||
Fonction | Eco & Boost Inverter / Chauffage / Refroidissement | |||||||
Pertes en charges (mCE) | 1,1 | |||||||
Vous aimerez aussi…

Solution 4 en 1 pour piscine Poolican Poolex


Pompe à chaleur piscine Z250 Zodiac

Pompe à chaleur piscine Z350 iQ Zodiac














































