Fiche technique
Equipement :
- Pompe à chaleur inverter air/eau monobloc avec régulateur à affichage digital
- Carrosserie en aluminium anti-corrosion avec isolation acoustique renforcée
- Compresseur rotatif à palette
- Echangeur condenseur à eau en titane
- Dégivrage automatique par ventilation forcée et par gaz chaud
- Détendeur thermostatique
- Fluide frigorigène écologique R410A
- Contrôleur de débit d’eau
- Sécurité pressostat HP et BP
- Thermostat anti-gel : température mini de fonctionnement -4°C
- Fournis : raccords PVC ½ unions Ø50 ou 63
PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Z600 Silent MD5 | Z600 Silent MD7 | Z600 Silent TD7 | Z600 Silent TD9 | Z600 Silent TD12 | |
Pression acoustique à 10 m (dB(A)) | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
PERFORMANCE : AIR 24°C / EAU 27°C / HUMID 80%
Z600 Silent MD5 | Z600 Silent MD7 | Z600 Silent TD7 | Z600 Silent TD9 | Z600 Silent TD12 | |
Puissance restituée (kW) | 12.4 | 16.2 | 16.2 | 25.7 | 34.7 |
Puissance consommée (kW) | 1.83 | 2.38 | 2.35 | 3.93 | 5.18 |
COP (Coefficient de performance) | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.6 |
PERFORMANCE : AIR 16°C / EAU 25°C /HUMID 80%
Z600 Silent MD5 | Z600 Silent MD7 | Z600 Silent TD7 | Z600 Silent TD9 | Z600 Silent TD12 | |
Puissance restituée (kW) | 10.2 | 13.8 | 13.8 | 20.6 | 27.9 |
Puissance consommée (kW) | 1.8 | 2.51 | 2.37 | 3.7 | 5.01 |
COP (Coefficient de performance) | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.6 |
Caracteristiques techniques
Volume maxi bassin (m3) | de 40 à 160 selon modèle |
Débit d’eau (m3/h) | de 6 à 24 selon modèle |
Raccordement hydraulique | Union 3 pièces PVC Ø50 à coller ou Union 3 pièces PVC Ø63 à coller |
Alimentation électrique | 230 V / 1 / 50Hz ou 400 V / 3 / 50Hz (tri) |
Intensité absorbée nominale (A) | de 9.2 à 10.8 selon modèle |
Section câble d’alimentation (mm²) | de 3 x 2.5 à 5 x 4 selon modèle |
Poids (kg) | de 95 à 212 selon modèle |
Dimensions en mm (L x l x h) | de 1300x490x780 à 1450x490x1940 selon modèle |
Généralités
Garantie 2 ans.
Accessoires en option :
– Module commande déportée
– Kit PAC Net