Fiche technique
Pour quelles piscines ?
- Piscines enterrées, semi-enterrées et hors sol
- Bassins intérieurs ou extérieurs jusqu’à 110 m3
- Convient à tout type de traitement d’eau
| Modèles standards | Modèles réversibles (R) | |||||||
| MODÈLES | PM3041 | PM3051 | PM3053 | PM3061 | PM3052 (R) | PM3056 (R) | PM3072 (R) | PM3076 (R) |
| Volume bassin recommandé* (m3) | 30-50 | 40-75 | 40-75 | 60-90 | 40-75 | 40-75 | 60-110 | 60-110 |
| Performances : Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80% | ||||||||
| Puissance restituée (kW) | 9 | 13 | 13,1 | 16,1 | 13 | 13,1 | 21 | 21 |
| Puissance consommée (kW) | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 3,8 |
| COP (Coefficient de performance) | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70% certifiées NF PAC | ||||||||
| Puissance restituée (kW) | 7,6 | 10,4 | 10,5 | 13,7 | 10,4 | 10,5 | 15,5 | 15,5 |
| Puissance consommée (kW) | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 3,6 | 3,6 |
| COP (Coefficient de performance) | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
| Caractéristiques techniques | ||||||||
| Raccordement hydraulique | 1/2 unions PVC Ø50 à coller | |||||||
| Alimentation électrique | Mono 230 V – 50 Hz | Mono 230 V – 50 Hz | Tri 400 V – 50 Hz | Mono 230 V – 50 Hz | Mono 230 V – 50 Hz | Tri 400 V – 50 Hz | Mono 230 V – 50 Hz | Mono 230 V – 50 Hz |
| Dimensions (LxPxh) | 95 x 46,5 x 84 cm | |||||||
| Pression accoustique à 10 m (dB(A)) | 39 | 40 | 42 | 39 | 40 | 42 | 37,1 | 37,1 |
*Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme et une utilisation du 15 mai au 15 septembre.
Généralités
Garantie 3 ans
Accessoires inclus dans le pack :
- Housse d’hivernage
Accessoires en option :
- Module commande déportée
- Kit local technique
- Kit de condensat
- Kit PAC Net
- Kit équerres murales


Montée en température garantie
S’installer aussi à l’intérieur du local technique







































