Fiche technique
Équipements :
Pompe à chaleur inverter air/eau monobloc à soufflage vertical
Technologie Heatselect : 3 modes de fonctionnement pour répondre au besoin de l’utilisateur
– mode boost : puissance à 100% pour une montée en tempérture rapide
– mode smart : mode automatique avec ajustement de la puissance fonction de la tempéraure du bassin
– mode écosilence : mode privilégiant les économies d’énergie et le silence de fonctionnement
Carrosserie polypropylène anti-corrosion
Compresseur inverter Mitsubishi : adaptation de sa vitesse en fonction du besoin
Echangeur condenseur à eau en titane
Détendeur électronique : régulation optimisée pour une meilleure performance
Fluide frigorigène écologique R410A
Contrôleur de débit d’eau
Sécurité pressostat HP et BP
Thermostat anti-gel : température minimum de fonctionnement -12°C
Fournis : raccords PVC ½ unions 50, plots antivibratiles montés et housse d’hivernage
PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C / HUMIDITÉ 80%
| ZS500 MD4 | ZS500 MD5 | ZS500 MD8 | ZS500 TD8 | |
Puissance restituée | 12 | 15,3 | 20 | 20 |
Puissance restituée | 7,4 | 7,8 | 10,5 | 10.4 |
Puissance consommée (kW) | 1,2 | 1,6 | 2,6 | 2.6 |
COP moyen | 7,6 | 7 | 6 | 6 |
PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70% SELON CERTIFICATION NF PAC
| ZS500 MD4 | ZS500 MD5 | ZS500 MD8 | ZS500 TD8 | |
Puissance restituée | 9,1 | 11,6 | 15 | 15 |
Puissance restituée | 5,5 | 5,8 | 7,8 | 7.7 |
Puissance consommée (kW) | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 2.4 |
COP moyen | 5,7 | 5,4 | 4,8 | 4.8 |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| ZS500 MD4 | ZS500 MD5 | ZS500 MD8 | ZS500 TD8 | |
Volume maxi (m³) | consulter votre revendeur | |||
Débit d’eau moyen (m³/h) | 4 | 5 | 6 | 6 |
Raccordement hydraulique | ½ unions PVC Ø40 ou 50 à coller | |||
Alimentation électrique | 230 V / 1 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | ||
Intensité absorbée nominale (A) | 7,5 | 10 | 15 | 6 |
Intensité absorbée maximale (A) | 10 | 13,9 | 22 | 8 |
Câble alimentation | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 6 | 5 x 2.5 |
Pression acoustique à 10 m (dB(A)) | 30,3 | 34 | 35,8 | 35 |
Poids (kg) | 54 | 60 | 70 | 70 |
Dimensions (cm) (L x P x h) | 61 x 67 x 98 | |||
Généralités
Garantie 3 ans
Les accessoires inclus dans le pack :
– housse d’hivernage
Accessoires en options :
– kit commande déportée
– kit local technique
– bac de condensat
– kit PAC net












































