Modèle | Triline Selection 210 | Triline Selection 250 | Triline Selection 300 | ||
---|---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | De 80 à 110 | De 100 à 135 | De 120 à 160 | ||
Condition*: Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Capacité (W) | 21010 | 25620 | 30660 | |
Puissance consommée (W) | 3410 | 4160 | 4970 | ||
COP | 6,16 | 6,16 | 6,17 | ||
Condition**: Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Capacité (W) | 15120 | 18060 | 22050 | |
Puissance consommée (W) | 2950 | 3550 | 4320 | ||
COP | 5,11 | 5,08 | 5,10 | ||
Alimentation | Tri 380-415V / 3N /50Hz | ||||
Puissance max (W) | 5530 | 6710 | 8190 | ||
Intensité max (A) | 8,43 | 10,23 | 12,5 | ||
Plage de température de chauffage | 12°C / 40°C | ||||
Plage de fonctionnement | -5°C / 43°C | ||||
Débit (m3/h) | 4,2 ~ 8,5 | 5,1 ~ 10,3 | 6,3 ~ 12,5 | ||
Réfrigérant | R410A | ||||
Dimensions de l’emballage (mm) | 745x745x1035 | ||||
Dimensions (mm) | 740x700x900 | ||||
Poids net / Brut (kg) | 102/115 | 109/122 | 114/127 | ||
Bruit à 1 m(dB(A)) | <51 | <52 | <53 | ||
Bruit à 4 m(dB(A)) | <41 | <42 | <43 | ||
Bruit à 10 m(dB(A)) | <32 | <33 | <34 | ||
Type de compresseur | Rotatif | Scroll | |||
Marque du compresseur | Mitsubishi | Panasonic | |||
Fonction | Auto / Chauffage / Refroidissement | ||||
Pertes en charge (mCE) | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
* Selon les conditions Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 80% certifié par TÜV
** Standard Européen en condition Air 15°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
Coffret d’entretien incluant le manuel d’utilisation multilangues
Kit de supports anti-vibration
Connecteurs PVC diamètre 50mm 1″ ½
Extension de la commande filaire (10m)
Tuyau d’évacuation des condensats
Housse de protection
Livraison sur palette
Pompe à chaleur garantie 2 ans
Compresseur garanti 5 ans
Échangeur en titane 15 ans contre la corrosion