Modèle | Mégaline 450 | Mégaline 650 | Mégaline 950 | |
---|---|---|---|---|
Volume du bassin (m3) | Demandez une étude personnalisée | |||
Condition : Air 26°C Eau 26°C Hygro 80% | Capacité (W) | 56000 | 80000 | 118000 |
Puissance consommée (W) | 10,2 | 14,5 | 21,4 | |
COP | 5,49 | 5,52 | 5,51 | |
Condition : Air 15°C Eau 26°C Hygro 70% | Capacité (W) | 45000 | 65000 | 95000 |
Puissance consommée (W) | 10800 | 15600 | 21600 | |
COP | 4,17 | 4,17 | 4,40 | |
Alimentation | Tri 380-415V/3N~/50Hz | |||
Puissance max (W) | 16000 | 22000 | 32000 | |
Intensité max (A) | 28,6 | 39,3 | 57,2 | |
Plage de température de chauffage | 15°C / 40°C | |||
Plage de fonctionnement | -7°C / 43°C | |||
Débit (m3/h) | 19,3 | 27,9 | 40,8 | |
Réfrigérant | R410A | |||
Dimensions de l’emballage (mm) | 1060 x 1060 x 1950 | 2100 x 1060 x 1950 | ||
Dimensions | 1000 x 1000 x 1770 | 2000 x 1000 x 1770 | ||
Poids net / Brut (kg) | 260 / 280 | 280 / 300 | 520 / 560 | |
Bruit à 1 m(dB(A)) | 70 | 72 | 74 | |
Bruit à 4 m(dB(A)) | 58 | 60 | 62 | |
Bruit à 10 m(dB(A)) | 50 | 52 | 54 | |
Nombre de compresseurs | 1 | 1 | 2 | |
Type de compresseur | Scroll | |||
Marque du compresseur | Panasonic | |||
Fonction | Chauffage / Refroidissement | |||
Pertes en charges (mCE) | 4 | 4,2 | 4,8 |
* Standard Européen en condition Air 26°C, Eau 26°C, et Hygro 70% certifié par TÜV
Pompe à chaleur
garantie 3 ans
Compresseur
garanti 7 ans
Échangeur en titane
garanti 10 ans
contre la corrosion